хотел BATIHAN BEACH RESORT |
7 Нощувки | 597 лв. |
Кушадасъ от София автобусна програма
8 дни, 7 нощувки
КУШАДАСЪ, ТУРЦИЯ
Автобус
BATIHAN BEACH RESORT
www.batihanbeachresort.com
ЦЕНИ 2023 в лева ALL INCLUSIVE PLUS
STANDARD ROOM LAND VIEW | възр в двойна стая лв | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-2.99) | 2 възр + дете (3.00-12.99) |
5/2/2023 | 597 | 1193 | 1666 | 1349 | 1354 | 1354 |
5/5/2023 | 597 | 1193 | 1666 | 1349 | 1354 | 1354 |
5/7/2023 | 623 | 1246 | 1737 | 1402 | 1407 | 1407 |
5/9/2023 | 649 | 1299 | 1809 | 1455 | 1460 | 1460 |
5/12/2023 | 699 | 1398 | 1946 | 1564 | 1569 | 1569 |
5/14/2023 | 689 | 1378 | 1916 | 1534 | 1539 | 1539 |
5/16/2023 | 689 | 1378 | 1916 | 1534 | 1539 | 1539 |
5/17/2023 | 689 | 1378 | 1916 | 1534 | 1539 | 1539 |
5/19/2023 | 699 | 1398 | 1946 | 1564 | 1569 | 1569 |
5/20/2023 | 702 | 1404 | 1951 | 1560 | 1565 | 1565 |
5/21/2023 | 715 | 1431 | 1987 | 1587 | 1592 | 1592 |
5/23/2023 | 742 | 1484 | 2058 | 1639 | 1644 | 1644 |
5/24/2023 | 755 | 1510 | 2094 | 1666 | 1671 | 1671 |
5/26/2023 | 791 | 1583 | 2192 | 1738 | 1743 | 1743 |
5/27/2023 | 796 | 1593 | 2205 | 1748 | 1753 | 1753 |
5/28/2023 | 801 | 1602 | 2219 | 1758 | 1763 | 1763 |
5/30/2023 | 811 | 1622 | 2246 | 1778 | 1783 | 1783 |
5/31/2023 | 826 | 1652 | 2289 | 1818 | 1823 | 1823 |
6/2/2023 | 851 | 1702 | 2362 | 1888 | 1893 | 1893 |
6/4/2023 | 850 | 1700 | 2353 | 1866 | 1871 | 1871 |
6/6/2023 | 859 | 1717 | 2374 | 1873 | 1878 | 1878 |
6/7/2023 | 878 | 1756 | 2429 | 1922 | 1927 | 1927 |
6/9/2023 | 907 | 1814 | 2510 | 1979 | 1994 | 1994 |
6/11/2023 | 912 | 1824 | 2517 | 1980 | 1985 | 1985 |
6/13/2023 | 937 | 1874 | 2585 | 2030 | 2035 | 2035 |
6/14/2023 | 949 | 1899 | 2619 | 2055 | 2060 | 2060 |
6/16/2023 | 984 | 1969 | 2716 | 2135 | 2140 | 2140 |
6/18/2023 | 993 | 1986 | 2737 | 2142 | 2147 | 2147 |
6/20/2023 | 1012 | 2024 | 2788 | 2180 | 2185 | 2185 |
6/21/2023 | 1021 | 2043 | 2813 | 2199 | 2204 | 2204 |
6/23/2023 | 1040 | 2080 | 2864 | 2236 | 2241 | 2241 |
6/25/2023 | 1067 | 2134 | 2936 | 2290 | 2295 | 2295 |
6/27/2023 | 1094 | 2187 | 3008 | 2343 | 2348 | 2348 |
6/28/2023 | 1107 | 2214 | 3044 | 2370 | 2375 | 2375 |
6/30/2023 | 1134 | 2267 | 3116 | 2423 | 2428 | 2428 |
7/2/2023 | 1192 | 2384 | 3277 | 2550 | 2555 | 2555 |
7/4/2023 | 1217 | 2435 | 3342 | 2591 | 2596 | 2596 |
7/7/2023 | 1270 | 2540 | 3485 | 2696 | 2701 | 2701 |
7/9/2023 | 1270 | 2540 | 3485 | 2696 | 2701 | 2701 |
7/11/2023 | 1270 | 2540 | 3485 | 2696 | 2701 | 2701 |
7/14/2023 | 1270 | 2540 | 3485 | 2696 | 2701 | 2701 |
7/16/2023 | 1270 | 2540 | 3485 | 2696 | 2701 | 2701 |
7/18/2023 | 1270 | 2540 | 3485 | 2696 | 2701 | 2701 |
7/21/2023 | 1270 | 2540 | 3485 | 2696 | 2701 | 2701 |
7/23/2023 | 1270 | 2540 | 3485 | 2696 | 2701 | 2701 |
7/25/2023 | 1270 | 2540 | 3485 | 2696 | 2701 | 2701 |
7/28/2023 | 1270 | 2540 | 3485 | 2696 | 2701 | 2701 |
7/30/2023 | 1270 | 2540 | 3485 | 2696 | 2701 | 2701 |
8/1/2023 | 1270 | 2540 | 3485 | 2696 | 2701 | 2701 |
8/4/2023 | 1270 | 2540 | 3485 | 2696 | 2701 | 2701 |
8/6/2023 | 1270 | 2540 | 3485 | 2696 | 2701 | 2701 |
8/8/2023 | 1270 | 2540 | 3485 | 2696 | 2701 | 2701 |
8/11/2023 | 1270 | 2540 | 3485 | 2696 | 2701 | 2701 |
8/13/2023 | 1280 | 2560 | 3515 | 2726 | 2731 | 2731 |
8/15/2023 | 1270 | 2540 | 3485 | 2696 | 2701 | 2701 |
8/18/2023 | 1270 | 2540 | 3485 | 2696 | 2701 | 2701 |
8/20/2023 | 1235 | 2470 | 3390 | 2626 | 2631 | 2631 |
8/22/2023 | 1200 | 2399 | 3295 | 2555 | 2560 | 2560 |
8/25/2023 | 1157 | 2314 | 3182 | 2480 | 2485 | 2485 |
10/10/2023 | 721 | 1442 | 2002 | 1598 | 1603 | 1603 |
BATIHAN BEACH RESORT
www.batihanbeachresort.com
Разположение
Хотелът се намира на 75 км. от летище Измир, на 150 км. от летище Милас, на 7 км. от центъра на Кушадасъ, на брега на морето. Построен през 1989 година, с обща площ 20 000кв.м,, изцяло обновен и реновиран през 2010 г., последно реновиране на стаите в основната сграда през 2017/2018 г.
В стаите
Хотелът разполага с 343 стаи, разпределени в 2 блока. В основната сграда са разположени - 91 стандартни стаи без изглед море (20 кв.м.), 100 стандартни стаи с изглед море (25 кв.м.), 25 стандартни фамилни стаи (две свързани стаи- 35 кв.м.), 3 стаи за инвалиди (25 кв.м.) и промо стаи (без тераси), в новата сграда са разположени - 11 стаи с директен достъп до басейна (две свързани стаи- 40 кв.м.), 37 селект стаи (25 кв.м.), 16 дуплекс фамилни стаи (две свързани стаи-39 кв.м.), селект фамилни стаи (две свързани стаи- 42 кв.м.)и 3 делукс суита (две свързани стаи, голяма тераса с джакузи- 61 кв.м.). Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с вана/душ, сешоар, мини бар (платен), сет за чай/кафе, сейф (платен), балкон. Почистване на стаите - всеки ден, смяна на спалното бельо - 3 пъти седмично, смяна на кърпите - 3 пъти седмично.
На територията на хотела
Основен ресторант, 2 а-ла-карт ресторанта -SUNSET (с предварителна резервация, безплатно) и KUMSAL RESTAURANT & BAR (платен), 2 бара, 2 открити басейна, малък закрит басейн в СПА центъра, 3 водни пързалки, СПА център, салон за красота, магазини, конферентна зала, дискотека, паркинг.
За децата: детски басейн, водни пързалки, детска площадка, мини клуб, детско диско, детска анимация.
Безплатни услуги: турска баня, сауна, водна гимнастика, аеробика, фитнес, плажен волейбол, мини футбол, мини голф, тенис на маса, тенис корт, шах, дартс, стрелба с лък, боча, Wi-Fi, анимация.
Платени услуги: масаж, ароматерапия, осветление за тенис корт, лекар, химическо чистене, билярд, водни спортове.
Хранене
All Inclusive plus - Закуска, обяд, вечеря на шведска маса, междинни хранения, алкохолни и безалкохолни напитки местно производство без лимит (24 часа, съгласно концепцията на хотела).
Плаж
Собствен, пясъчен плаж. Чадъри, шезлонги и матраци на плажа и при басейна – безплат