ПРОМОЦИЯ РАННИ ЗАПИСВАНИЯ АНТАЛИЯ 31.01.2012-самолет |
8 Дни/7Нощувки | 230 € |
ПРОМОЦИОНАЛНИ ОФЕРТИ ЗА ЗАПИСВАНИЯ ДО 31.01:
АНТАЛИЯ /ИНДЖЕКУМ – АЛАНИЯ/ Лято'2012 - самолетнa програмa с полети всяка събота от 28.04 до 13.10 /7 нощувки/
Тези промоционални оферти са валидни САМО при записване и пълно плащане 31.01 /18:00 часа/ включително!
След тази дата НЕ СЕ ДОПУСКАТ НИКАКВИ ПРОМЕНИ ПО НАПРАВЕНИТЕ РЕЗЕРВАЦИИ /например промяна на имена, период, тип настаняване и т.н., в противен случай резервациите ще се калкулират по стандартните цени за съответния хотел и дата на полет/.
При евентуални анулации на резервации по тези оферти се съблюдават условията на договора.
ВНИМАНИЕ: Промоцията за ранни записвания за отделни хотели може да бъде прекратена и преди горепосочения срок на действие в случай на изчерпване на предвидения за продажба по ранни записвания брой стаи в тези хотели.
* Цените в таблицата са за стая, с изключение на цените в червено, които са на възрастен в двойна стая
** Цените в таблицата са валидни за деца, които не са навършили съответните години
CLUB INSULA Standard HV-1
28.04.2012 UAI 7 328
05.05.2012 UAI 7 340
12.05.2012 UAI 7 370
19.05.2012 UAI 7 415
26.05.2012 UAI 7 440
02.06.2012 UAI 7 453
09.06.2012 UAI 7 485
16.06.2012 UAI 7 485
23.06.2012 UAI 7 497
30.06.2012 UAI 7 527
07.07.2012 UAI 7 527
14.07.2012 UAI 7 530
21.07.2012 UAI 7 538
28.07.2012 UAI 7 538
04.08.2012 UAI 7 532
11.08.2012 UAI 7 527
18.08.2012 UAI 7 527
25.08.2012 UAI 7 511
01.09.2012 UAI 7 524
08.09.2012 UAI 7 465
15.09.2012 UAI 7 440
22.09.2012 UAI 7 440
29.09.2012 UAI 7 386
06.10.2012 UAI 7 345
13.10.2012 UAI 7 345
BEACH CLUB DOGANAY Standard 5 *
28.04.2012 UAI 7 317
05.05.2012 UAI 7 317
12.05.2012 UAI 7 405
19.05.2012 UAI 7 430
26.05.2012 UAI 7 418
02.06.2012 UAI 7 499
09.06.2012 UAI 7 499
16.06.2012 UAI 7 501
23.06.2012 UAI 7 513
30.06.2012 UAI 7 513
07.07.2012 UAI 7 513
14.07.2012 UAI 7 562
21.07.2012 UAI 7 562
28.07.2012 UAI 7 576
04.08.2012 UAI 7 594
11.08.2012 UAI 7 594
18.08.2012 UAI 7 578
25.08.2012 UAI 7 538
01.09.2012 UAI 7 563
08.09.2012 UAI 7 523
15.09.2012 UAI 7 485
22.09.2012 UAI 7 465
29.09.2012 UAI 7 415
06.10.2012 UAI 7 396
13.10.2012 UAI 7 349
HEDEF RESORT HOTEL & SPA Standard 5 *
28.04.2012 UAI 7 287
05.05.2012 UAI 7 303
12.05.2012 UAI 7 323
19.05.2012 UAI 7 398
26.05.2012 UAI 7 373
02.06.2012 UAI 7 373
09.06.2012 UAI 7 394
16.06.2012 UAI 7 447
23.06.2012 UAI 7 447
30.06.2012 UAI 7 447
07.07.2012 UAI 7 457
14.07.2012 UAI 7 482
21.07.2012 UAI 7 482
28.07.2012 UAI 7 482
04.08.2012 UAI 7 482
11.08.2012 UAI 7 482
18.08.2012 UAI 7 475
25.08.2012 UAI 7 457
01.09.2012 UAI 7 482
08.09.2012 UAI 7 457
15.09.2012 UAI 7 400
22.09.2012 UAI 7 391
29.09.2012 UAI 7 341
06.10.2012 UAI 7 303
13.10.2012 UAI 7 281
LONG BEACH RESORT & SPA Family Dublex 5 *LONG BEACH RESORT & SPA Standard Land
View 5 *
28.04.2012 UAI 7 398
05.05.2012 UAI 7 408
12.05.2012 UAI 7 408
19.05.2012 UAI 7 433
26.05.2012 UAI 7 477
02.06.2012 UAI 7 489
09.06.2012 UAI 7 489
16.06.2012 UAI 7 569
23.06.2012 UAI 7 569
30.06.2012 UAI 7 569
07.07.2012 UAI 7 639
14.07.2012 UAI 7 639
21.07.2012 UAI 7 639
28.07.2012 UAI 7 639
04.08.2012 UAI 7 639
11.08.2012 UAI 7 639
18.08.2012 UAI 7 616
25.08.2012 UAI 7 559
01.09.2012 UAI 7 584
08.09.2012 UAI 7 559
15.09.2012 UAI 7 489
22.09.2012 UAI 7 489
29.09.2012 UAI 7 489
06.10.2012 UAI 7 489
13.10.2012 UAI 7 408AMARA BEACH RESORT Standard Land
View 5 *
28.04.2012 UAI 7 510
05.05.2012 UAI 7 600
12.05.2012 UAI 7 720
19.05.2012 UAI 7 745
26.05.2012 UAI 7 720
02.06.2012 UAI 7 720
09.06.2012 UAI 7 720
16.06.2012 UAI 7 720
23.06.2012 UAI 7 720
30.06.2012 UAI 7 720
07.07.2012 UAI 7 732
14.07.2012 UAI 7 748
21.07.2012 UAI 7 761
28.07.2012 UAI 7 779
04.08.2012 UAI 7 779
11.08.2012 UAI 7 779
18.08.2012 UAI 7 766
25.08.2012 UAI 7 748
01.09.2012 UAI 7 773
08.09.2012 UAI 7 748
15.09.2012 UAI 7 713
22.09.2012 UAI 7 667
29.09.2012 UAI 7 667
06.10.2012 UAI 7 667
13.10.2012 UAI 7 619DELPHIN DIVA PREMIERE Economy Room 5 *
28.04.2012 UAI 7 556
05.05.2012 UAI 7 594
12.05.2012 UAI 7 594
19.05.2012 UAI 7 619
26.05.2012 UAI 7 686
02.06.2012 UAI 7 723
09.06.2012 UAI 7 723
16.06.2012 UAI 7 723
23.06.2012 UAI 7 746
30.06.2012 UAI 7 755
07.07.2012 UAI 7 790
14.07.2012 UAI 7 804
21.07.2012 UAI 7 804
28.07.2012 UAI 7 804
04.08.2012 UAI 7 804
11.08.2012 UAI 7 804
18.08.2012 UAI 7 804
25.08.2012 UAI 7 804
01.09.2012 UAI 7 780
08.09.2012 UAI 7 755MIRACLE RESORT HOTEL Economy Room 5 *
28.04.2012 UAI 7 456
05.05.2012 UAI 7 492
12.05.2012 UAI 7 492
19.05.2012 UAI 7 580
26.05.2012 UAI 7 555
02.06.2012 UAI 7 615
09.06.2012 UAI 7 615
16.06.2012 UAI 7 615
23.06.2012 UAI 7 615
30.06.2012 UAI 7 667
07.07.2012 UAI 7 667
14.07.2012 UAI 7 727
21.07.2012 UAI 7 727
28.07.2012 UAI 7 727
04.08.2012 UAI 7 727
11.08.2012 UAI 7 727
18.08.2012 UAI 7 727
25.08.2012 UAI 7 667
01.09.2012 UAI 7 692
08.09.2012 UAI 7 615
15.09.2012 UAI 7 615RIXOS LARES Land View 5 *
28.04.2012 AEAI 7 457
05.05.2012 AEAI 7 489
12.05.2012 AEAI 7 489
19.05.2012 AEAI 7 606
26.05.2012 AEAI 7 650
02.06.2012 AEAI 7 650
09.06.2012 AEAI 7 650
16.06.2012 AEAI 7 694
23.06.2012 AEAI 7 727
30.06.2012 AEAI 7 727
07.07.2012 AEAI 7 727
14.07.2012 AEAI 7 779
21.07.2012 AEAI 7 818
28.07.2012 AEAI 7 818
04.08.2012 AEAI 7 818
11.08.2012 AEAI 7 818
18.08.2012 AEAI 7 779
25.08.2012 AEAI 7 727
01.09.2012 AEAI 7 752
08.09.2012 AEAI 7 683
15.09.2012 AEAI 7 650AKROPOL HOTEL & WELLNESS Standard 4 *
28.04.2012 AI 7 219
05.05.2012 AI 7 227
12.05.2012 AI 7 233
19.05.2012 AI 7 279
26.05.2012 AI 7 275
02.06.2012 AI 7 296
09.06.2012 AI 7 327
16.06.2012 AI 7 350
23.06.2012 AI 7 377
30.06.2012 AI 7 391
07.07.2012 AI 7 398
14.07.2012 AI 7 415
21.07.2012 AI 7 415
28.07.2012 AI 7 395
04.08.2012 AI 7 387
11.08.2012 AI 7 387
18.08.2012 AI 7 359
25.08.2012 AI 7 359
01.09.2012 AI 7 374
08.09.2012 AI 7 345
15.09.2012 AI 7 321
22.09.2012 AI 7 317
29.09.2012 AI 7 287
06.10.2012 AI 7 275
13.10.2012 AI 7 275
GALAXY BEACH Standard 4 *
05.05.2012 AI 7 230
12.05.2012 AI 7 230
19.05.2012 AI 7 255
26.05.2012 AI 7 282
02.06.2012 AI 7 282
09.06.2012 AI 7 282
16.06.2012 AI 7 295
23.06.2012 AI 7 328
30.06.2012 AI 7 328
07.07.2012 AI 7 339
14.07.2012 AI 7 366
21.07.2012 AI 7 366
28.07.2012 AI 7 366
04.08.2012 AI 7 366
11.08.2012 AI 7 366
18.08.2012 AI 7 359
25.08.2012 AI 7 342
01.09.2012 AI 7 356
08.09.2012 AI 7 303
15.09.2012 AI 7 303
22.09.2012 AI 7 303
29.09.2012 AI 7 284
06.10.2012 AI 7 237
13.10.2012 AI 7 237
HEDEF ROSE GARDEN HOTEL Standard 4 *
28.04.2012 AI 7 253
05.05.2012 AI 7 265
12.05.2012 AI 7 282
19.05.2012 AI 7 349
26.05.2012 AI 7 324
02.06.2012 AI 7 324
09.06.2012 AI 7 338
16.06.2012 AI 7 373
23.06.2012 AI 7 373
30.06.2012 AI 7 373
07.07.2012 AI 7 382
14.07.2012 AI 7 405
21.07.2012 AI 7 405
28.07.2012 AI 7 405
04.08.2012 AI 7 405
11.08.2012 AI 7 405
18.08.2012 AI 7 396
25.08.2012 AI 7 373
01.09.2012 AI 7 398
08.09.2012 AI 7 373
15.09.2012 AI 7 331
22.09.2012 AI 7 324
29.09.2012 AI 7 290
06.10.2012 AI 7 265
13.10.2012 AI 7 249






