Промоционални оферти до 30.01: ЕГИПЕТ /Хургада/ ПРОЛЕТ'2012 |
8 Дни/7 Нощувки | 329 € |
Промоционални оферти за записвания до 30.01:
ЕГИПЕТ /Хургада/ ПРОЛЕТ'2012 /8 - дневна програма/
Специалните оферти "РАННИ ЗАПИСВАНИЯ" са валидни САМО при записване и пълно плащане до 30.01.2012 /21:00 часа/ включително!
След изтичане на този период на валидност НЕ СЕ ДОПУСКАТ НИКАКВИ ПРОМЕНИ ПО НАПРАВЕНИТЕ РЕЗЕРВАЦИИ /например промяна на имена, период, тип настаняване и т.н., в противен случай резервациите ще се калкулират по стандартните цени за съответния хотел и дата на полет/.
При евентуални анулации на резервации по тези оферти се съблюдават условията на договора
ВНИМАНИЕ: Промоцията за ранни записвания за отделни хотели може да бъде прекратена и преди горепосочения срок на действие в случай на изчерпване на предвидения за продажба по ранни записвания брой стаи в тези хотели.
* Цените в таблицата са за стая, с изключение на цените в червено, които са на възрастен в двойна стая
** Цените в таблицата са валидни за деца, които не са навършили съответните години
ПРОГРАМА
ден - събота
Излитане от летище София за Хургада с чартърен полет на “Bulgarian Air Charter”. Кацане на летище Хургада. Посрещане и трансфер до избрания хотел. Настаняване и свободно време. Вечеря и нощувка.
2 - 7 ден /неделя - петък/
Закуска в хотела. Свободно време за плаж или за екскурзия срещу допълнително заплащане. Вечеря в хотела. Нощувка.
8 ден - събота
Закуска в хотела. Напускане на хотела и трансфер до летището в Хургада за полета на АК “Bulgarian Air Charter” от Хургада за София.
ЦЕНИТЕ ВКЛЮЧВАТ:
самолетни билети София - Хургада - София с чартърен полет на АК “Bulgarian Air Charter”
7 нощувки на съответния пансион в 3* / 4* / 5* хотел в Хургада
трансфери летище - хотел - летище
медицинска застраховка с покритие 10000 Euro /с Assistance/
ЦЕНИТЕ НЕ ВКЛЮЧВАТ:
пътнически и летищни такси в размер на 95 евро към настоящия момент /09.11.2011/
екскурзии по желание /закупуват се на място след пристигане в Египет/
виза – 15 $ /заплаща се и се получава при пристигане на летище Кайро/
горивна такса
ALBATROS PALACE HOTEL RESORT & SPA | Standard | 5 * | ||||
03.03.2012 | AI | 7 | 484 | |||
10.03.2012 | AI | 7 | 484 | |||
17.03.2012 | AI | 7 | 484 | |||
24.03.2012 | AI | 7 | 484 | |||
31.03.2012 | AI | 7 | 514 | |||
07.04.2012 | AI | 7 | 514 | |||
14.04.2012 | AI | 7 | 484 | |||
DANA BEACH | Standard | 5 * | ||||
03.03.2012 | AI | 7 | 484 | |||
10.03.2012 | AI | 7 | 484 | |||
17.03.2012 | AI | 7 | 484 | |||
24.03.2012 | AI | 7 | 484 | |||
31.03.2012 | AI | 7 | 514 | |||
07.04.2012 | AI | 7 | 514 | |||
14.04.2012 | AI | 7 | 484 | |||
SONESTA PHARAOH BEACH RESORT | Garden View | 5 * | ||||
03.03.2012 | AI | 7 | 566 | |||
10.03.2012 | AI | 7 | 566 | |||
17.03.2012 | AI | 7 | 566 | |||
24.03.2012 | AI | 7 | 566 | |||
31.03.2012 | AI | 7 | 596 | |||
07.04.2012 | AI | 7 | 596 | |||
14.04.2012 | AI | 7 | 566 | |||
21.04.2012 | AI | 7 | 566 | |||
28.04.2012 | AI | 7 | 638 | |||
05.05.2012 | AI | 7 | 597 | |||
03.03.2012 | HB | 7 | 484 | |||
10.03.2012 | HB | 7 | 484 | |||
17.03.2012 | HB | 7 | 484 | |||
24.03.2012 | HB | 7 | 484 | |||
31.03.2012 | HB | 7 | 514 | |||
07.04.2012 | HB | 7 | 514 | |||
14.04.2012 | HB | 7 | 484 | |||
21.04.2012 | HB | 7 | 484 | |||
28.04.2012 | HB | 7 | 553 | |||
05.05.2012 | HB | 7 | 513 | |||
SUNNY DAYS EL PALACIO HOTEL | Standard | 5 * | ||||
03.03.2012 | AI | 7 | 377 | |||
10.03.2012 | AI | 7 | 393 | |||
17.03.2012 | AI | 7 | 433 | |||
24.03.2012 | AI | 7 | 433 | |||
31.03.2012 | AI | 7 | 474 | |||
07.04.2012 | AI | 7 | 476 | |||
14.04.2012 | AI | 7 | 446 | |||
21.04.2012 | AI | 7 | 446 | |||
28.04.2012 | AI | 7 | 466 | |||
05.05.2012 | AI | 7 | 446 | |||
SUNRISE GARDEN BEACH | Family | 5 * | ||||
03.03.2012 | UAI | 7 | 644 | |||
10.03.2012 | UAI | |||||






